|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আকার: | ওভাররান ক্যাম | প্রয়োগ: | ক্যাম ইউনিট |
---|---|---|---|
আকার: | ব্যাক্তিগত | আদর্শ: | INW |
درجه: | কাটিয়া সরঞ্জাম | উপাদান: | গ্রাফাইট সঙ্গে ব্রোঞ্জ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্রোঞ্জ পরিধান প্লেট,স্ব তৈলাক্ত bushing উপাদান |
ভিডিআই 3357 স্ব লুব্রিকেটিং বিয়ারিং ওভাররন ক্যাম ব্রোঞ্জ কাস্টমাইজড আকার
অটোমোবাইলের স্ট্যান্ডার্ড অংশগুলির জন্য তেলহীন প্লেটের কৌণিক ক্যাম ইউনিট মারা যায় এবং অন্যান্য
পার্ট এ। পণ্য বৈশিষ্ট্য
এই পরিধানের প্লেটগুলি তৈলাক্তকরণ ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি তৈলাক্তকরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা যায়, সমাবেশের সময় হ্রাস করা যায়, তেলের দূষণ দূর করা যায়, পরিবেশ পরিষ্কার রাখা যায় এবং ব্যয় হ্রাস করা যায়।
এটি তেল লাগানোর সরঞ্জামগুলি সাশ্রয় করতে পারে এবং একই সাথে এটি সলিডলব্রিকেট্যান্ট-ইনলয়েড বুশিংকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন করে।
Solidlubricant.inlaid বুশিং ব্যবহার করে যন্ত্রপাতি পরিমার্জন এবং বিস্তৃত পরিসরে তেল ব্যয় হ্রাস করতে পারে।
খণ্ড খ। পণ্য অপারেশন
পার্ট সি পণ্য প্রয়োগ
ফটকা খেলা
θ | । 1 | ডাব্লু ঘ | ভিডিআই কোড কপার | ভিডিআই কোড স্টিল | ক্যাটালগ নং | এল | টি | |
আদর্শ | ওয়াট | |||||||
20 | 143,37 | 60 | VDI3357-এইচ-801 | VDI3357-এইচ-841 | এইচ ডব্লিউ | 100 | 170 | 45 |
85 | VDI3357-এইচ-802 | VDI3357-এইচ-842 | 125 | |||||
110 | VDI3357-এইচ-803 | VDI3357-এইচ-843 | 150 | |||||
160 | VDI3357-এইচ-804 | VDI3357-এইচ-844 | 200 | |||||
30 | 127,86 | 60 | VDI3357-এইচ-811 | VDI3357-এইচ-851 | 100 | 150 | 45 | |
60 | VDI3357-এইচ-812 | VDI3357-এইচ-852 | 100 | 170 | 60 | |||
85 | VDI3357-এইচ-813 | VDI3357-এইচ-853 | 125 | 150 | 45 | |||
85 | VDI3357-এইচ-814 | VDI3357-এইচ-854 | 125 | 170 | 60 | |||
110 | VDI3357-এইচ-815 | VDI3357-এইচ-855 | 150 | 150 | 45 | |||
110 | VDI3357-এইচ-816 | VDI3357-এইচ-856 | 150 | 170 | 60 | |||
160 | VDI3357-এইচ-817 | VDI3357-এইচ-857 | 200 | 150 | 45 | |||
160 | VDI3357-এইচ-818 | VDI3357-এইচ-858 | 200 | 170 | 60 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: bearing