|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আকার: | ভি ব্লক | প্রয়োগ: | ক্যাম ইউনিট |
---|---|---|---|
আকার: | ব্যাক্তিগত | আদর্শ: | Sankyo |
درجه: | কাটিয়া সরঞ্জাম | উপাদান: | গ্রাফাইট সহ ব্রোঞ্জ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্রোঞ্জ পরিধান প্লেট,পিতল পরিধান প্লেট |
ভিডিআই 3387 ক্যাম পোশাক প্লেট গাইড ব্র্যাককেট ব্রোঞ্জ সলিড লুব্রিকেন্ট বিশাল প্রকারের সাথে
অটোমোবাইলের স্ট্যান্ডার্ড অংশগুলির জন্য তেলহীন প্লেটের কৌণিক ক্যাম ইউনিট মারা যায় এবং অন্যান্য
এই সিরিজের পণ্যগুলি গ্রাফাইট তৈলাক্তকরণ সহ শক্তিশালী কাস্ট ব্রাস দিয়ে তৈরি। বেস ব্রাস উচ্চ লোড সহ্য করতে পারে এবং শক্ত লুব্রিকেন্টগুলি ব্যবহার করার সময় স্ব-তৈলাক্তকরণ সরবরাহ করবে।
পণ্যগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন কাস্টিং মেশিন, মাইনিং যন্ত্রপাতি, শিপিং, স্টিম টারবাইন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় widely
1. প্রাক লুব্রিকেশন ছাড়া প্রয়োজন
2. কম গতির সাথে চরম উচ্চ / নিম্ন তাপমাত্রার অধীনে কাজ করতে সক্ষম
ফটকা খেলা
ডব্লু এফ 7 | d 1 | d 2 | ডাব্লু 1 | এস | চ | ℓ1 | ℓ2 | টি | R | আদর্শ | VDLCode | ক্যাটালগ নং | এল | টি | ||
আদর্শ | ওয়াট | |||||||||||||||
63 | -0,030 -0,060 | 14 | 20 | 36 | 30 | 18 | 20 | 50 | 16 | 16 | একজন | ─ | GZW | 63 | 180 | 36 |
50 | 200 | |||||||||||||||
74 | 224 | |||||||||||||||
71 | 30 | 71 | 180 | |||||||||||||
50 | 200 | |||||||||||||||
50 | 74 | 224 | ||||||||||||||
90 | -0,036 -0,071 | 18 | 26 | 40 | 28 | 21 | 25 | 90 | 200 | 45 | ||||||
64 | 224 | |||||||||||||||
90 | 250 | |||||||||||||||
112 | 40 | 112 | 200 | |||||||||||||
64 | 224 | |||||||||||||||
90 | VDI3387-112 × 45 × 250 | 250 | ||||||||||||||
140 | -0,043 -0,083 | 22 | 33 | 90 | 105 | 36 | 40 | 80 | 25.5 | 31.5 | বি | VDI3387-140 × 45 × 315 | 140 | 315 | ||
190 | VDI3387-140 × 45 × 400 | 400 | ||||||||||||||
VDI3387-140 × 56 × 400 | 400 | 56 | ||||||||||||||
190 | -0,050 -0,096 | VDI3387-190 × 56 × 400 | 190 | 400 | ||||||||||||
240 | 26 | 40 | 160 | 160 | 30.5 | 31.5 | VDI3387-240 × 56 × 500 | 240 | 500 | |||||||
320 | VDI3387-240 × 56 × 630 | 630 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: bearing