![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন -
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | গ্রাফাইট সঙ্গে ব্রোঞ্জ ঢালাই | পুরুত্ব: | 20 মিমি |
---|---|---|---|
স্ক্রু: | 2 গর্ত বা 4 গর্ত | বৈশিষ্ট্য: | OEM উত্পাদন, দীর্ঘ জীবন, তেল মুক্ত |
তৈলাক্তকরণ: | তেল মুক্ত, তেল-মুক্ত স্ব-তৈলাক্ত | স্ট্যান্ডার্ড: | JIS |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সেল্ফ লুব্রিকেটিং ব্রোঞ্জ বুশিং,সেলফ লুব বুশিং,জেআইএস স্ট্যান্ডার্ড অয়েল ব্রোঞ্জ বুশিং |
অংশ A. পণ্য বৈশিষ্ট্য
এই পরিধান প্লেট তৈলাক্তকরণ ছাড়া ব্যবহার করা যেতে পারে.একটি লুব্রিকেটিং সিস্টেম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা যেতে পারে, সমাবেশের সময় হ্রাস করা যেতে পারে, তেল দূষণ দূর করা যেতে পারে, পরিবেশ পরিষ্কার রাখা যেতে পারে এবং খরচ কমানো যেতে পারে।
এটি তেল-পুটিং সরঞ্জামগুলিকে সংরক্ষণ করতে পারে এবং একই সাথে এটি বিশেষ স্থানে বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে সলিডলুব্রিক্যান্ট-ইনলেইড বুশিংকে বিভিন্ন ধরণের আকারে ডিজাইন করে।
solidlubricant.inlaid বুশিং ব্যবহার করে মেশিনারি মেন্ডিং এবং তেল বিস্তৃত পরিসরে খরচ কমাতে পারে।
পার্ট বি।পণ্য অপারেশন
পার্ট C. পণ্যের আবেদন
পরিধান প্লেট প্রকার | ||||
উপাদান | পুরুত্ব | কোড নং. | বৈশিষ্ট্য | |
বেস মেটাল | তেলহীন প্রকার | |||
FC250 | গ্রাফাইট |
20 | এসইএসএফ | কম লোড এবং মাঝারি গতিতে চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা। |
20 | এসইএসএফটি | |||
SS400 | কপার পাউডার সিন্টারিং | 20 | SOX | কম / এ চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা মাঝারি লোড এবং মাঝারি গতি। তামা ভিত্তিক পাউডার এবং গ্রাফাইট ব্যবহার করে সিন্টারযুক্ত স্তরের সাথে, খিঁচুনি হওয়ার ঘটনা খুব সীমিত। |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
তামার খাদ | গ্রাফাইট | 20 | SESW | লোড প্রতিরোধের মধ্যে চমৎকার এবং উচ্চ লোড এবং কম speed.resistance এ চমৎকার স্লাইডিং কর্মক্ষমতা.ভালো পারফরম্যান্স পারস্পরিক এবং ঘন ঘন শুরু এবং স্টপে দেখানো হয়। |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
ইস্পাত (S45C) | গ্রাফাইট | 20 | এফআরপি | যেহেতু পৃষ্ঠের কঠোরতা HRC40 বা তার বেশি, এটি পরিধান প্রতিরোধের ক্ষেত্রে চমৎকার। |
ইস্পাত (SKS3) | 20 | টিএসপি | যেহেতু পৃষ্ঠের কঠোরতা HRC58 বা তার বেশি, এটি পরিধান প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দুর্দান্ত। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: bearing