![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন -
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | ইস্পাত স্তর সঙ্গে sintered | পুরুত্ব: | 20 মিমি |
---|---|---|---|
আবেদন: | Tyer ছাঁচ | আকার: | কাস্টমাইজড |
স্ট্যান্ডার্ড: | VDI3357 | গর্ত: | 2 বা 4 স্ক্রু গর্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টায়ার মোল্ড সিন্টারড ব্রোঞ্জ বিয়ারিং,20 মিমি সেল্ফ লুব ওয়ার প্লেট,জেআইএস স্ট্যান্ডার্ড সিন্টারড মেটাল বিয়ারিং |
Tyer ছাঁচের জন্য JIS স্ট্যান্ডার্ড সিন্টারড মেটাল বিয়ারিং DNB #2000 20mm পুরুত্ব
DNB-#200P20 20mm পুরু পরিধান প্লেট হল এক ধরনের কপার প্লেট।এটি একটি কঠিন লুব্রিকেন্টের স্ব-তৈলাক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে একটি ধাতব স্তরের পরিধান-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে।ব্যবহার করার সময় আমাদের পণ্যের রিফুয়েল বা বজায় রাখার দরকার নেই।স্ব-তৈলাক্ত প্লেটটি টায়ারের ছাঁচে, জলাধারের কাজ/জরুরী গেট এবং প্লাস্টিকের যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে উচ্চ-লোড, বিরতিহীন বা দোদুল্যমান ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রয়োজনীয় বেধ, প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য অনুযায়ী অংশ সংখ্যা নির্বাচন করুন.উদাহরণস্বরূপ, 20mm পুরু পরিধান প্লেটের অর্ডারিং কোড হল DNB-#200P20-2875 20mm পুরুত্ব, 28mm প্রস্থ এবং 75mm দৈর্ঘ্যের শর্তে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি (ইউনিট: মিমি)
অংশ নং | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য | পুরুত্ব | মাউন্ট গর্ত পিচ |
সংখ্যা স্ক্রু গর্ত |
চ্যামফার্ড আকৃতি |
||||||||
ডব্লিউ | সহনশীলতা | এল | সহনশীলতা | টি | সহনশীলতা | W1 | সহনশীলতা | W2 | L1 | সহনশীলতা | L2 | |||
#200P20-2875 | 28 | -0.1 -0.3 |
75 | -0.1 -0.3 |
20 | ±0.01 | - | - | - | 45 | ±0.2 | 15 | 2 | গ |
#200P20-28100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-28150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-3875 | 38 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | |||||||
#200P20-38100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-38150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-4875 | 48 | 75 | - | - | - | 45 | 15 | খ | ||||||
#200P20-48100 | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-48125 | 125 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-48200 | 200 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-48250 | 250 | - | - | - | 45 | 25 | 3 | |||||||
#200P205875 | 58 | 75 | - | - | - | 50 | 15 | 2 | ||||||
#200P20-58100 | 100 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-58150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-7575B | 75 | 75 | - | - | - | 25 | 25 | ক | ||||||
#200P20-75100B | 100 | - | - | - | 50 | 25 | ||||||||
#200P20-75125 | 125 | - | - | - | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-75150 | 150 | - | - | - | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-75200 | 200 | - | - | - | 150 | 25 | ||||||||
#200P20-75250 | 250 | - | - | - | 100 | 25 | 3 | |||||||
#200P20-75300 | 300 | - | - | - | 100 | 50 | ||||||||
#200P20-100100 | 100 | 100 | 50 | ±0.2 | 25 | 50 | 25 | 4 | ||||||
#200P20-100125 | 125 | 50 | 75 | 25 | ||||||||||
#200P20-100150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-100200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-100250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-100300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-125125 | 125 | 125 | 50 | 37.5 | 75 | 25 | ||||||||
#200P20-125150 | 150 | 50 | 100 | 25 | ||||||||||
#200P20-125200 | 200 | 50 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-125250 | 250 | 50 | 200 | 25 | ||||||||||
#200P20-125300 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||
#200P20-150150 | 150 | 150 | 100 | 25 | 100 | 25 | ||||||||
#200P20-150200 | 200 | 100 | 150 | 25 | ||||||||||
#200P20-150250 | 250 | 100 | 200 |
নেতৃস্থানীয় চীন সিন্টার dnb#200 p20 প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারীদের একজন হিসাবে, DERNORE-এর sinter dnb#200 p20 বিতরণ রয়েছে, আমাদের কারখানা থেকে পাইকারি পণ্যগুলিতে স্বাগতম।
ব্যক্তি যোগাযোগ: bearing