|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আকার: | ইউ ব্লক | প্রয়োগ: | ক্যাম ইউনিট |
---|---|---|---|
আকার: | ব্যাক্তিগত | আদর্শ: | INW |
درجه: | কাটিয়া সরঞ্জাম | উপাদান: | ইস্পাত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্রোঞ্জ পরিধান প্লেট,পিতল পরিধান প্লেট |
ইস্পাত পরিধান প্লেট INW VDI 3357 ইউ গুইডার স্লাইডিং ব্লক প্রিজম্যাটিক গাইড স্টিল
আইএনডাব্লিউ ভিডিআই 3357 ক্যামের ইউনিটের জন্য ইউ ব্লক ইউ ব্লক
উপাদান: পৃষ্ঠ প্রশস্ততা ট্রান্সমেন্ট সঙ্গে ইস্পাত
নির্বাহ: স্থল মুখোমুখি স্লাইড
আদর্শ | সোজা | বুশ উপাদান | গ্রাফাইট Impregnated ব্রাস |
---|---|---|---|
আইডি ডি (মিমি) | 6 | ওডি ডি (মিমি) | 10 |
সর্বোচ্চ অনুমোদিত PV মান (এন / মিমি 2 • মি / গুলি) | 1.65 | সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড (এন / এমএম 2) | 29 |
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস (℃) | -40 ~ 150 | অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস (কোন তৈলাক্তকরণ) ন্যূনতম | -40 |
গর্ত | ℓ 1 | ℓ 2 | ℓ 3 | টি 1 | টি 2 | টি 3 | ডি 1 | ডি 2 | ডি 3 | ভিডিআই CODE | ক্যাটালগ নং | এল | টি | |
আদর্শ | ওয়াট | |||||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 18 | 17 | 8 | 13.5 | 20 | 12 | VDI3357-জি-701 | বিজি | 65 | 150 | 35 |
─ | 175 | 150 | VDI3357-জি-702 | 200 | 35 | |||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-জি-703 | 250 | 35 | ||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-জি-704 | 300 | 35 | |||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 28 | 27 | 15 | 17.5 | 26 | 16 | VDI3357-জি-711 | 125 | 150 | 60A | |
─ | 175 | 150 | VDI3357-জি-712 | 200 | 60A | |||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-জি-713 | 250 | 60A | ||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-জি-714 | 300 | 60A | |||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 33 | 32 | ─ | 150 | 60B | ||||||
─ | 175 | 150 | 200 | 60B | ||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | 250 | 60B | |||||||||
150 | 275 | 250 | 300 | 60B |
ব্যক্তি যোগাযোগ: bearing